Location des salles municipales
Restaurant scolaire
| Restaurant scolaire | Tarif commune | Tarif hors commune |
| avec cuisine | ||
| 1 journée | 164 € | 215 € |
| 1 journée + lendemain | 245 € | 322 € |
| Caution avec la cuisine | 350 € | 350 € |
| Sans la cuisine | ||
| 1 journée | 82 € | 164 € |
| 1 journée + lendemain | 123 € | 246 € |
| Caution sans la cuisine | 200 € | 200 € |
| Location vin d'honneur ou sépulture | 31 € | 62 € |
| Forfait ménage* | 17 € / heure | 17 € / heure |
| Forfait chauffage | 41 € | 41 € |
| Arrhes (avec ou sans cuisine) | 41 € | 82 € |
| Nouvelle salle de restauration | 50 € | 100 € |
| Préfabriqué situé à l'arrière de la bibliothèque | 30 € |
* Si le ménage n'a pas été correctement effectué par le locataire, un forfait de 17 € par heure de ménage lui sera facturé en plus de la location.
Les Halles
| Les Halles | Tarif commune | Tarif hors commune |
| 1 journée | 102 € | 204 € |
| 1 journée + lendemain | 153 € | 306 € |
| Caution | 150 € | 150 € |
| Location vin d'honneur ou sépulture | 31 € | 62 € |
| Forfait ménage* | 17 € / heure | 17 € / heure |
| Forfait chauffage | 51 € | 51 € |
| Arrhes (avec ou sans cuisine) | 51 € | 102 € |
| Exposition, vente au déballage ... | ||
| ½ journée | 61 € | 122 € |
| 1 journée | 102 € | 204 € |
| 2 journées | 153 € | 306 € |
* Si le ménage n'a pas été correctement effectué par le locataire, un forfait de 17 € par heure de ménage lui sera facturé en plus de la location.
Salle de Réunion
| Salle de Réunion | Tarif commune | Tarif hors commune |
| Forfait à la réunion | 31 € | 62 € |
Vaisselle
| Vaisselle | Tarif commune | Tarif hors commune |
| Forfait par couvert complet (avec verres) | 0,51 € | 1,02 € |
| Forfait pour les verres seuls | 5,10 € la caisse | 10,20 € la caisse |
| Forfait pour les tasses seules | 5,10 € la caisse | 10,20 € la caisse |
Tarifs divers
- 1 Table : 2,50 €
- 1 lot de 8 chaises : 2,50 €




